Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 69 | 27.2 | 52 | 20.5 | 74 | 29.1 | 74 | 29.1 |
L | 71 | 28.0 | 54 | 21.3 | 76 | 29.9 | 76 | 29.9 |
XL | 73 | 28.7 | 56 | 22.0 | 78 | 30.7 | 78 | 30.7 |
2XL | 75 | 29.5 | 58 | 22.8 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 |
3XL | 77 | 30.3 | 60 | 23.6 | 82 | 32.3 | 82 | 32.3 |
4XL | 79 | 31.1 | 62 | 24.4 | 84 | 33.1 | 84 | 33.1 |
5XL | 80 | 31.5 | 64 | 25.2 | 86 | 33.9 | 86 | 33.9 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.