Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Longueur de Manche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 68 | 26.8 | 110 | 43.3 | 74 | 29.1 |
L | 70 | 27.6 | 114 | 44.9 | 76 | 29.9 |
XL | 72 | 28.3 | 118 | 46.5 | 78 | 30.7 |
2XL | 74 | 29.1 | 122 | 48.0 | 80 | 31.5 |
3XL | 73 | 28.7 | 126 | 49.6 | 82 | 32.3 |
4XL | 78 | 30.7 | 130 | 51.2 | 84 | 33.1 |
5XL | 80 | 31.5 | 134 | 52.8 | 86 | 33.9 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.