Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 87.5 | 34.4 | 101 | 39.8 | 45 | 17.7 |
M | 89 | 35.0 | 106 | 41.7 | 46 | 18.1 |
L | 91.5 | 36.0 | 111 | 43.7 | 47 | 18.5 |
XL | 93 | 36.6 | 116 | 45.7 | 48 | 18.9 |
2XL | 94.5 | 37.2 | 121 | 47.6 | 49 | 19.3 |
3XL | 96 | 37.8 | 126 | 49.6 | 50 | 19.7 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.