par re**
27/12/2020par da**
27/12/2020par Miran**
03/12/2020par Neal**
02/12/2020par Di**
08/11/2020Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 78.5 | 30.9 | 104 | 40.9 | 45 | 17.7 | 60 | 23.6 |
L | 80 | 31.5 | 108 | 42.5 | 46 | 18.1 | 61 | 24.0 |
XL | 81.5 | 32.1 | 112 | 44.1 | 47 | 18.5 | 62 | 24.4 |
2XL | 83 | 32.7 | 116 | 45.7 | 48 | 18.9 | 63 | 24.8 |
3XL | 84.5 | 33.3 | 120 | 47.2 | 49 | 19.3 | 64 | 25.2 |
4XL | 86 | 33.9 | 124 | 48.8 | 50 | 19.7 | 65 | 25.6 |
5XL | 87.5 | 34.4 | 128 | 50.4 | 51 | 20.1 | 66 | 26.0 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.