Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 97 | 38.2 | 110 | 43.3 | 45 | 17.7 |
L | 98 | 38.6 | 114 | 44.9 | 46 | 18.1 |
XL | 99 | 39.0 | 118 | 46.5 | 47 | 18.5 |
2XL | 100 | 39.4 | 122 | 48.0 | 48 | 18.9 |
3XL | 101 | 39.8 | 126 | 49.6 | 49 | 19.3 |
4XL | 102 | 40.2 | 130 | 51.2 | 50 | 19.7 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.