Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 96 | 37.8 | 102 | 40.2 | 44 | 17.3 | 63 | 24.8 |
L | 100 | 39.4 | 106 | 41.7 | 46 | 18.1 | 64 | 25.2 |
XL | 102 | 40.2 | 110 | 43.3 | 48 | 18.9 | 65 | 25.6 |
2XL | 104 | 40.9 | 116 | 45.7 | 50 | 19.7 | 66 | 26.0 |
3XL | 106 | 41.7 | 122 | 48.0 | 52 | 20.5 | 67 | 26.4 |
4XL | 108 | 42.5 | 128 | 50.4 | 54 | 21.3 | 68 | 26.8 |
5XL | 110 | 43.3 | 136 | 53.5 | 56 | 22.0 | 69 | 27.2 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.