Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 82 | 32.3 | 103 | 40.6 | 45 | 17.7 | 60 | 23.6 |
L | 84 | 33.1 | 107 | 42.1 | 46 | 18.1 | 61 | 24.0 |
XL | 86 | 33.9 | 111 | 43.7 | 47 | 18.5 | 62 | 24.4 |
2XL | 88 | 34.6 | 115 | 45.3 | 48 | 18.9 | 63 | 24.8 |
3XL | 90 | 35.4 | 119 | 46.9 | 49 | 19.3 | 64 | 25.2 |
4XL | 92 | 36.2 | 123 | 48.4 | 50 | 19.7 | 65 | 25.6 |
5XL | 94 | 37.0 | 127 | 50.0 | 51 | 20.1 | 66 | 26.0 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.