par kool.note**
23/12/2020Bonjour Ces possible de l'avoir en noir ??? Merci
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Tour de Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 75 | 29.5 | 98 | 38.6 | 40 | 15.7 | 88 | 34.6 |
L | 76 | 29.9 | 103 | 40.6 | 41 | 16.1 | 93 | 36.6 |
XL | 77 | 30.3 | 108 | 42.5 | 42 | 16.5 | 98 | 38.6 |
2XL | 78 | 30.7 | 113 | 44.5 | 43 | 16.9 | 103 | 40.6 |
3XL | 79 | 31.1 | 118 | 46.5 | 44 | 17.3 | 108 | 42.5 |
4XL | 80 | 31.5 | 123 | 48.4 | 45 | 17.7 | 113 | 44.5 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.