Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Tour de Buste | Large d'épaule | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 93 | 36.6 | 39 | 15.4 |
M | 98 | 38.6 | 40 | 15.7 |
L | 103 | 40.6 | 41 | 16.1 |
XL | 108 | 42.5 | 42 | 16.5 |
2XL | 113 | 44.5 | 43 | 16.9 |
3XL | 118 | 46.5 | 44 | 17.3 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.