Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Tour de Taille | Tour de Hanche | Longueur de Pantalon | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 62-100 | 24.4-39.4 | 96 | 37.8 | 96 | 37.8 |
M | 64-104 | 25.2-40.9 | 100 | 39.4 | 98 | 38.6 |
L | 66-108 | 26.0-42.5 | 104 | 40.9 | 100 | 39.4 |
XL | 70-112 | 27.6-44.1 | 108 | 42.5 | 102 | 40.2 |
2XL | 72-116 | 28.3-45.7 | 112 | 44.1 | 104 | 40.9 |
3XL | 74-120 | 29.1-47.2 | 116 | 45.7 | 106 | 41.7 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.