Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 77-81 | 30.3-31.9 | 104-108 | 40.9-42.5 | 48-52 | 18.9-20.5 | 62-66 | 24.4-26.0 |
L | 78.5-82.5 | 30.9-32.5 | 108-112 | 42.5-44.1 | 49-53 | 19.3-20.9 | 63-67 | 24.8-26.4 |
XL | 81-84 | 31.9-33.1 | 112-116 | 44.1-45.7 | 50-54 | 19.7-21.3 | 64-68 | 25.2-26.8 |
2XL | 82.5-85.5 | 32.5-33.7 | 116-120 | 45.7-47.2 | 51-55 | 20.1-21.7 | 65-69 | 25.6-27.2 |
3XL | 84-87 | 33.1-34.3 | 120-124 | 47.2-48.8 | 52-56 | 20.5-22.0 | 66-70 | 26.0-27.6 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.